উৎপত্তি স্থল:
ফোশান, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
NOBO
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
NOBO-FS-65s
যোগাযোগ করুন
স্প্রিংস প্রকার | বনেল | বনেল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কর্মক্ষমতা (পিএসসি/মিনিট) | 80 | 90-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
স্প্রিং ওয়্যার গেজ (মিমি) | 1.9-2.4 | 1.9-2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বসন্ত (মিমি) | 62-95 | 62-95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বসন্তের উচ্চতা (মিমি) | 80-190 | 90-190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
কনভল্যুশন | 4-7 পালা | 4-7 পালা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
প্রধান ডুবুরি শক্তি (কিলোওয়াট) | 5.3 | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
সুইফট ফ্রেমের শক্তি (কিলোওয়াট) | 2.2 | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
তাপ চিকিত্সা (কেভিএ) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
পাওয়ার প্রশ্ন | 3xAC380/50-60HZ | 3xAC380/50-60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
মেশিনের ওজন (কেজি) | 2,650 | 2,650 |
FAQ:
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান